Loading...
Loading...
Comprehensive monthly weather comparison table with sorting, filtering by tourist season, color-coded temperature and rainfall, and CSV export functionality. Perfect for displaying detailed climate data across all 12 months.
import { WeatherComparisonTable } from '@/components/composite/WeatherComparisonTable';
import { ClimateMonthData } from '@/components/composite/WeatherCard';
const climateData: ClimateMonthData[] = [
{
month: 1,
monthName: 'January',
avgHighTempC: 12,
avgLowTempC: 5,
avgMeanTempC: 8.5,
avgRainfallMm: 73,
avgRainyDays: 9,
avgSunshineHours: 125,
touristSeason: 'off-season',
comfortIndex: 'fair',
},
// ... more months
];
<WeatherComparisonTable
climateData={climateData}
sortable
filterable
onMonthClick={(month, monthName) => navigate(`/weather/${monthName}`)}
onExport={(format) => handleExport(format)}
showInheritanceNote={true}
caption="Monthly Weather Comparison for Florence"
/>A comprehensive monthly weather comparison table with sorting and filtering capabilities.
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
Table with default sorting by average temperature (descending).
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
Table without the "View" action column for read-only display.
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
Table showing inheritance indicator for months where data is inherited from region-level data.
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
| Actions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair | |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good | |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good | |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent | |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good | |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent | |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good | |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair | |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
Basic table without sorting or filtering, read-only display.
| Month | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Rainfall | Rainy Days | Sunshine | Daylight | Humidity | Wind | Season | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |
| Month | High Temp | Low Temp | Avg Temp | Rainfall | Rainy Days | Sunshine | Daylight | Humidity | Wind | Season | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 73.0mm | 9 | 125.0h | 9.5h | 75.0% | 12.0 km/h | Off-Season | Fair |
February | 14.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 69.0mm | 8 | 144.0h | 10.8h | 72.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Good |
March | 17.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 80.0mm | 10 | 188.0h | 12.0h | 70.0% | 14.0 km/h | Shoulder | Good |
April | 20.0°C | 11.0°C | 15.5°C | 78.0mm | 9 | 210.0h | 13.5h | 68.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Excellent |
May | 24.0°C | 14.0°C | 19.0°C | 76.0mm | 8 | 263.0h | 14.8h | 65.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
June | 28.0°C | 18.0°C | 23.0°C | 55.0mm | 6 | 287.0h | 15.5h | 63.0% | 11.0 km/h | Peak | Excellent |
July | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 33.0mm | 4 | 331.0h | 15.2h | 60.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
August | 31.0°C | 20.0°C | 25.5°C | 45.0mm | 5 | 279.0h | 14.2h | 62.0% | 10.0 km/h | Peak | Good |
September | 27.0°C | 17.0°C | 22.0°C | 79.0mm | 8 | 217.0h | 12.5h | 66.0% | 12.0 km/h | Shoulder | Excellent |
October | 21.0°C | 13.0°C | 17.0°C | 95.0mm | 10 | 177.0h | 11.0h | 70.0% | 13.0 km/h | Shoulder | Good |
November | 16.0°C | 9.0°C | 12.5°C | 112.0mm | 12 | 122.0h | 9.8h | 74.0% | 14.0 km/h | Off-Season | Fair |
December | 12.0°C | 5.0°C | 8.5°C | 87.0mm | 10 | 99.0h | 9.0h | 76.0% | 13.0 km/h | Off-Season | Fair |